




产品分类
Product Category相关文章
Related Articles
2026-06-25
明渠流量仪采购 优云谱便携式明渠流量计可上门培训 + 计量协助
2026-05-14
2025-12-29
2025-07-23
2025-08-11
2026-06-01
2025-07-14
2026年餐饮连锁集团食用油品质检测仪选型指南:快检仪综合测评与推荐
2026-01-23
2026-06-05
2026-06-18
详细介绍
一、水中油检测仪简介
水中油检测仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质的水中油参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
| 充电电流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
| 外部传感器供电电压 | 12V |
| 外部传感器供电电流 | 1A |
| 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 选配 |
| 按键 | 支持 |
| 电容触屏 | 支持 |
| 软件架构 | B/S ☆ |
| web端访问 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多终端登陆 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 远程SSH | 支持 ☆ |
| 远程调试 | 支持 ☆ |











产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml